หวยมาเลเซีย
| วันที่ | เวลา | ผล | เลขเด่น |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | มาเลย์(เสาร์) | VIP | |
| 04/10/2026 | มาเลย์(อาทิตย์) | VIP | สถิติ |
| 07/10/2026 | มาเลย์(พุธ) | VIP | สถิติ |
| 10/10/2026 | มาเลย์(เสาร์) | VIP | สถิติ |
| 11/10/2026 | มาเลย์(อาทิตย์) | VIP | สถิติ |
| 14/10/2026 | มาเลย์(พุธ) | VIP | สถิติ |
| 17/10/2026 | มาเลย์(เสาร์) | VIP | สถิติ |
| 18/10/2026 | มาเลย์(อาทิตย์) | VIP | สถิติ |
| 21/10/2026 | มาเลย์(พุธ) | VIP | สถิติ |
| 24/10/2026 | มาเลย์(เสาร์) | VIP | สถิติ |
| 25/10/2026 | มาเลย์(อาทิตย์) | VIP | สถิติ |
| 28/10/2026 | มาเลย์(พุธ) | VIP | สถิติ |
| 31/10/2026 | มาเลย์(เสาร์) | VIP | สถิติ |
| 01/11/2026 | มาเลย์(อาทิตย์) | VIP | สถิติ |
| 04/11/2026 | มาเลย์(พุธ) | VIP | สถิติ |
| 07/11/2026 | มาเลย์(เสาร์) | VIP | สถิติ |
| 08/11/2026 | มาเลย์(อาทิตย์) | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | มาเลย์(พุธ) | VIP | สถิติ |
| 14/11/2026 | มาเลย์(เสาร์) | VIP | สถิติ |
| 15/11/2026 | มาเลย์(อาทิตย์) | 678-77 | สถิติ |
| 18/11/2026 | มาเลย์(พุธ) | 630-07 | สถิติ |
