หุ้นเกาหลี
| วันที่ | เวลา | ผล | เลขเด่น |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | เกาหลี | VIP | |
| 23/10/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 26/10/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 27/10/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 28/10/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 29/10/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 30/10/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 02/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 03/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 04/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 05/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 06/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 09/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 16/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | เกาหลี | VIP | สถิติ |
| 18/11/2026 | เกาหลี | 361-99 | สถิติ |
| 19/11/2026 | เกาหลี | 228-67 | สถิติ |
