หุ้นไทย
| วันที่ | เวลา | ผล | เลขเด่น |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | |
| 22/10/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 26/10/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 27/10/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 28/10/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 29/10/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 30/10/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 02/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 03/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 04/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 05/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 06/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 09/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 16/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | ไทยปิดเย็น | VIP | สถิติ |
| 18/11/2026 | ไทยปิดเย็น | 501-67 | สถิติ |
| 19/11/2026 | ไทยปิดเย็น | 664-63 | สถิติ |
