หุ้นไต้หวัน
| วันที่ | เวลา | ผล | เลขเด่น |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | ไต้หวัน | VIP | |
| 21/10/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 22/10/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 27/10/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 28/10/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 29/10/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 30/10/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 02/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 03/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 04/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 05/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 06/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 09/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 16/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | ไต้หวัน | VIP | สถิติ |
| 18/11/2026 | ไต้หวัน | 491-80 | สถิติ |
| 19/11/2026 | ไต้หวัน | 689-02 | สถิติ |
