หุ้นนิเคอิ
| วันที่ | เวลา | ผล | เลขเด่น |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | |
| 06/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 06/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 09/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 09/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 16/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 16/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 18/11/2026 | นิเคอิเช้า | VIP | สถิติ |
| 18/11/2026 | นิเคอิบ่าย | VIP | สถิติ |
| 19/11/2026 | นิเคอิเช้า | 087-59 | สถิติ |
| 19/11/2026 | นิเคอิบ่าย | 421-93 | สถิติ |
