หุ้นเยอรมัน
| วันที่ | เวลา | ผล | เลขเด่น |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | เยอรมัน | VIP | |
| 22/10/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 23/10/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 26/10/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 27/10/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 28/10/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 29/10/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 30/10/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 02/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 03/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 04/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 05/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 06/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 09/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 16/11/2026 | เยอรมัน | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | เยอรมัน | 537-27 | สถิติ |
| 18/11/2026 | เยอรมัน | 624-13 | สถิติ |
