หุ้นดาวโจนส์
| วันที่ | เวลา | ผล | เลขเด่น |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | |
| 23/10/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 24/10/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 27/10/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 28/10/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 29/10/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 30/10/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 31/10/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 03/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 04/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 05/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 06/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 07/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 14/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | ดาวโจนส์ | VIP | สถิติ |
| 18/11/2026 | ดาวโจนส์ | 942-75 | สถิติ |
| 19/11/2026 | ดาวโจนส์ | 817-25 | สถิติ |
