หุ้นฮั่งเส็ง
| วันที่ | เวลา | ผล | เลขเด่น |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | |
| 09/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 09/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 10/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 11/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 12/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 13/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 16/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 16/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 17/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 18/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 18/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 19/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | VIP | สถิติ |
| 19/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | VIP | สถิติ |
| 20/11/2026 | ฮั่งเส็งเช้า | 191-71 | สถิติ |
| 20/11/2026 | ฮั่งเส็งบ่าย | 080-82 | สถิติ |
